11 - 14 zł
było 55 - 70 zł
Pastelowy tęczowy z brokatem - Kalosze
Historia ceny
NOWA, szybsza dostawa w ciągu 2–3 dni roboczych
| Data | Cena |
|---|---|
| Lipiec 2024 | 55 zł - 70 zł |
| November 2024 | 27 zł - 49 zł |
| Styczeń 2025 | 22 zł - 49 zł |
| Marzec 2025 | 38 zł - 49 zł |
| May 2025 | 11 zł - 49 zł |
Nie ma jeszcze żadnych opinii.
Czy na pewno chcesz przejść na inną stronę?
Po opuszczeniu tej strony
zawartość koszyka zostanie usunięta.